Abierto: Lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a 17:00 y miércoles de 9:00 a 18:00

Opciones de pago

Inicio > Opciones de pago

Política de descuentos

Ofrecemos descuentos de tarifas para pacientes de bajos ingresos que no tienen seguro o tienen un seguro inadecuado. Por favor, pida ver a nuestro Especialista de Registro de Pacientes para determinar su descuento de tarifa móvil. Los descuentos por tarifas móviles se determinan según el tamaño de su familia y sus ingresos.

No se denegarán los servicios a los pacientes por no poder pagar.

2021 Advantage Health Centers Programa de Descuento de Tarifas Médicas

Categoría Deslizamiento A B C D E
Nivel de pobreza 0 - 100% 101 - 125% 126 - 175% 176 - 200% > 200%
Tamaño de la familia Tasa nominal de 10 dólares $20 $25 $30 100% de los gastos
1 Anual (hasta) $12,880.00 $17,130 $17,774 $19,320 $25,760
Mensualmente $1,073 $1,428 $1,481 $1,610 $2,147
Semanal $247.70 $329.42 $341.81 $371.54 $495.38
2 Anual (hasta) $17,420.00 $23,169.00 $24,040.00 $26,130.00 $34,840.00
Mensualmente $1,452.00 $1,931.00 $2,003.00 $2,178.00 $2,903.00
Semanal $325.20 $445.56 $462.31 $502.50 $670.00
3 Anual (hasta) $21,960.00 $29,207.00 $30,305.00 $32,940.00 $43,920.00
Mensualmente $1,830.00 $2,434.00 $2,525.00 $2,745.00 $3,660.00
Semanal $410.20 $561.67 $582.79 $820.40 $844.62
4 Anual (hasta) $26,500.00 $35,245.00 $36,570.00 $39,750.00 $53,000.00
Mensualmente $2,208.00 $2,937.00 $3,048.00 $3,313.00 $4,417.00
Semanal $495.20 $677.79 $703.27 $990.40 $1,019.23
5 Anual (hasta) $31,040.00 $41,283.00 $42,835.00 $46,560.00 $62,080.00
Mensualmente $2,587.00 $3,440.00 $3,570.00 $3,880.00 $5,173.00
Semanal $580.20 $793.90 $823.75 $1,160.40 $1,193.85
6 Anual (hasta) $35,580.00 $47,321.00 $49,100.00 $53,370.00 $71,160.00
Mensualmente $2,965.00 $3,943.00 $4,092.00 $4,448.00 $5,930.00
Semanal $835.20 $910.02 $944.23 $1,330.00 $1,368.46
7 Anual (hasta) $40,120.00 $53,360.00 $55,366.00 $60,180.00 $80,240.00
Mensualmente $3,343.00 $4,447.00 $4,614.00 $5,015.00 $6,687.00
Semanal $750.20 $1,026.15 $1,064.73 $1,157.31 $1,543.08
8 Anual (hasta) $44,660.00 $59,398.00 $61,631.00 $66,990.00 $89,320.00
Mensualmente $3,722.00 $4,950.00 $5,136.00 $5,583.00 $7,443.00
Semanal $835.20 $1,142.27 $1,185.21 $1,670.30 $1,717.69
Cada persona adicional Anual (hasta) $4,540.00 $5,675.00 $7,945.00 $9,080.00 $8,320.00
Mensualmente $348.33 $472.92 $662.08 $756.67 $693.33
Semanal $80.38 $109.13 $152.79 $174.62 $160.00
Ir al contenido